عرض المنتجات |
عرض المنتجات
سلسلة 1600 مكابح الترشيح الصندوقى
XY1600 كابس الترشيح الصندوقى
الأداء والمعاملات الرئيسية
ضغط العمل داخل حجرة الترشيح | ≤1.0MPa |
ضغط العمل الهيدروليكى | ≤23MPa |
قوة الكبس المقدرة | 2340KN |
أقصى الإجتياز للوحة الكبس | 800mm |
درجة الحرارة باستخدام فى حجرة الترشيح | ≤100ºC |
قدرة المحرك الكهربائ | 3kw |
درجة الحرارة باستخدام فى حجرة الترشيح | 2925KN |
الرئيسية
مساحة الترشيح (m2) |
عدد لوحة الترشيح ( قطعة ) |
عدد حجرة الترشيح (个) |
سمك كعكة الترشيح (mm) |
مرشح الدائرة(L) | أبعاد لوحة الترشيح(mm) |
وزن الماكينة (t) |
قطر اسمى لفتحة الماسورة(mm) | |||||
طويل | واسع | ارتفاع | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | فتحة التغذية | فتحة سائل الغسل | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
ملحقات وقطع سريعة الإستهلاك بالماكينة
قائمة ملحقات الماكينة
الإسم | براغى القاعد | دليل الإستخدام | شهادة الصلاحية | قائمة التعبئة |
العدد | العدد الواحد | العدد الواحد | العدد الواحد | العدد الواحد |
الكود | الإسم | المواد | العدد | الملاحظات |
JB/ZB4264-86 | YX حلقة احكام الإغلاق D360 | البورلييور ثان | القطع الثالث | |
GB1235-76 | حلقة احكام الإغلاق بشكل O Φ2808.6 | مطاط قابل للزيت | القطع الأربع |
1 Records